支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:庄河市人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,223.93 | 2,285.54 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,268.18 | 1,329.79 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 3,268.18 | 1,329.79 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,329.79 | 1,329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,938.39 | 0.00 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 662.91 | 662.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 662.91 | 662.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 236.25 | 236.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.66 | 426.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:庄河市人民检察院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,223.93 | 2,285.54 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,268.18 | 1,329.79 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 3,268.18 | 1,329.79 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,329.79 | 1,329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,938.39 | 0.00 | 1,938.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 662.91 | 662.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 662.91 | 662.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 236.25 | 236.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 426.66 | 426.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 108.79 | 108.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 184.05 | 184.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 95.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 88.16 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |