首页      |      本院介绍      |      检察新闻      |      检察业务      |      工作报告      |      专题活动      |      检察文化     

 
您的位置:首页>工作报告

2017年度庄河市人民检察院收入支出决算总表、收入决算表

  时间:2018-10-13
  
  
  
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:庄河市人民检察院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,285.65 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 3,268.18
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.72 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 662.91
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 108.79
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 184.05
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 4,286.37 本年支出合计 50 4,223.93
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 90.04 年末结转和结余 52 152.48
  26     53  
总计 27 4,376.41 总计 54 4,376.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:庄河市人民检察院             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,286.37 4,285.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
204 公共安全支出 3,330.61 3,329.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
20404 检察 3,330.61 3,329.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
2040401  行政运行 1,329.79 1,329.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
2040402  一般行政管理事务 2,000.83 2,000.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 662.91 662.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 662.91 662.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 236.25 236.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 426.66 426.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 108.79 108.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 108.79 108.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 58.07 58.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103  公务员医疗补助 50.72 50.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 184.05 184.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 184.05 184.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 95.89 95.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租补贴 88.16 88.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
           
  
  
  
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:庄河市人民检察院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,285.65 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 3,268.18
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.72 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 662.91
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 108.79
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 184.05
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 4,286.37 本年支出合计 50 4,223.93
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 90.04 年末结转和结余 52 152.48
  26     53  
总计 27 4,376.41 总计 54 4,376.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:庄河市人民检察院             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,286.37 4,285.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
204 公共安全支出 3,330.61 3,329.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
20404 检察 3,330.61 3,329.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
2040401  行政运行 1,329.79 1,329.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
2040402  一般行政管理事务 2,000.83 2,000.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 662.91 662.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 662.91 662.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 236.25 236.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 426.66 426.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 108.79 108.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 108.79 108.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 58.07 58.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103  公务员医疗补助 50.72 50.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 184.05 184.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 184.05 184.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 95.89 95.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租补贴 88.16 88.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。